عدن - كتب محمد سعد - طقس السعودية اليوم | أمطار رعدية ورياح سطحية محملة بالغبار والأتربة وضباب لا ينتهي نشر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بيان رسمي عن حالة الطقس والمناخ التي تسيطر على المناطق السعودية اليوم العاشر من شهر نوفمبر، وذلك وحذر البيان من سقوط الأمطار الرعدية المتوسطة التي قد تصل إلى الغزيرة في بعض الحالات.
كما أشار البيان إلى ضرورة الحذر من موجات الرياح المثيرة المحملة بالغبار والأتربة مع الإشارة إلى الضباب الذي لا ينتهي على بعض المناطق في ظل التغيرات المثيرة في درجات حرارة المناطق السعودية والتي نبرزها فيما يلي:
المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 37 | 25 | 75 | سحب رعدية / رياح نشطة |
المدينة المنورة | 34 | 23 | 65 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الرياض | 31 | 17 | 45 | صحو |
جدة | 35 | 26 | 85 | عوالق |
الدمام | 32 | 19 | 75 | رياح نشطة |
أبها | 24 | 12 | 85 | سحب رعدية ممطرة |
تبوك | 30 | 15 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
بريدة | 31 | 18 | 75 | صحو |
حائل | 29 | 17 | 75 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
الباحة | 22 | 13 | 65 | سحب رعدية ممطرة |
عرعر | 21 | 12 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
سكاكا | 23 | 13 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
جازان | 34 | 27 | 90 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
نجران | 27 | 16 | 50 | صحو |
الخرج | 32 | 18 | 45 | صحو |
المجمعة | 30 | 16 | 55 | صحو |
وادي الدواسر | 31 | 18 | 50 | صحو |
الدوادمي | 30 | 16 | 50 | صحو |
شرورة | 32 | 19 | 50 | صحو |
أخبار متعلقة :