عدن - كتب محمد سعد - طقس السعودية اليوم | أمطار رعدية مستمرة وزخات برد محملة بالرياح والأتربة وسحب رعدية مستمرة شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر حالة مثيرة ومحذرة من الطقس والمناخ، وذلك حيث حذر البيان من سقوط الأمطار الرعدية المتوسطة التي قد تصل إلى الغزيرة.
وذلك وأشار البيان إلى سيطرة الضباب على مناطق عدة في المملكة العربية السعودية، كما حذر البيان من المرتفعات والرياح النشطة والمثيرة والمحملة بالغبار والأتربة، وسط التدرج المختلف الذي أوضحه بيان المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية في درجات حرارة المناطق السعودية التي نعرضها إليكم فيما يلي:
المنطقة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 40 | 29 | 70 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
المدينة المنورة | 38 | 25 | 30 | غائم جزئي |
الرياض | 36 | 24 | 35 | عوالق |
جدة | 37 | 28 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الدمام | 38 | 23 | 90 | ضباب |
أبها | 24 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 30 | 17 | 45 | صحو |
بريدة | 35 | 19 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
حائل | 31 | 17 | 30 | سحب رعدية / رياح نشطة |
الباحة | 25 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
عرعر | 26 | 14 | 30 | صحو |
سكاكا | 28 | 16 | 30 | رياح نشطة |
جازان | 36 | 30 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 31 | 21 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
الخرج | 37 | 24 | 40 | رياح نشطة |
المجمعة | 35 | 19 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
وادي الدواسر | 37 | 26 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
الدوادمي | 36 | 22 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
شرورة | 37 | 27 | 45 | غائم جزئى / رياح نشطة |
أخبار متعلقة :