عدن - كتب محمد سعد - 61 دولار أو أكثر | تذبذب وتغير مثير في أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم شهدت أسعار الذهب اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر حالة من التذبذب والتغيرات في الأسعار بشكل كبير، وذلك ووصل سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 اليوم إلى 321.76 ريال سعودي.
ونعرض لكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية في الجدول التالي:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 321.76 | 85.80 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 294.95 | 78.65 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 281.54 | 75.08 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 241.32 | 64.35 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 187.69 | 50.05 |
سعر أونصة الذهب بيع | 10,007.85 | 2,668.76 |
سعر أونصة الذهب شراء | 10,011.60 | 2,669.76 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 353.94 | 94.38 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 844.62 | 225.23 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,673.16 | 446.17 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,702.79 | 720.74 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,831.49 | 755.06 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,088.90 | 823.71 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,307.70 | 882.05 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,570.35 | 1,752.09 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,773.40 | 2,606.24 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,119.02 | 1,365.07 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,187.99 | 2,716.80 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,313.26 | 4,350.20 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,562.18 | 8,683.25 |
أخبار متعلقة :