نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيمة تصل إلى 4 ريال سعودي ... تعرف على مقدار التغير في أسعار الذهب في الأسواق السعودية في المقال التالي كتب محمد سعد - في ظل التغيرات المالية المستمرة في العديد من الأمور شهدت أسعار الذهب حالة من الانخفاض الكبير في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك حيث وصل سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 إلى 331.25 ريال سعودي.
أي بإنخفاض وصلت قيمته إلى 4 ريال سعودي أو أكثر، وفي الجدول التالي نعرض إليكم أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم:
عيار الذهب | سعر الذهب |
عيار 24 | 331.75 ريال |
عيار 22 | 304.00 ريال |
عيار 21 | 290.25 ريال |
عيار 18 | 248.75 ريال |
عيار 14 | 193.50 ريال |
عيار 12 | 165.75 ريال |
الاونصة | 10317.00 ريال |
الجنيه الذهب | 2322.00 ريال |
الأونصة بالدولار | 2751.18 دولار |
وفي الجدول التالي سنعرض إليكم تغيرات أسعار الذهب في الأسواق السعودية في الأسبوع الأخير:
اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الاوقية |
الخميس، 31 أكتوبر | 331.25 | 303.75 | 290.00 | 248.50 | 10304.50 |
الأربعاء، 30 أكتوبر | 335.75 | 307.75 | 293.75 | 251.75 | 10445.00 |
الثلاثاء، 29 أكتوبر | 334.25 | 306.50 | 292.50 | 250.75 | 10397.25 |
الإثنين، 28 أكتوبر | 330.75 | 303.00 | 289.25 | 248.00 | 10285.25 |
الأحد، 27 أكتوبر | 331.25 | 303.50 | 289.75 | 248.50 | 10300.75 |
السبت، 26 أكتوبر | 331.25 | 303.75 | 289.75 | 248.50 | 10303.00 |
الجمعة، 25 أكتوبر | 330.75 | 303.25 | 289.50 | 248.00 | 10289.00 |
الخميس، 24 أكتوبر | 329.75 | 302.25 | 288.50 | 247.50 | 10259.00 |
أخبار متعلقة :