شهدت الساعات الأولى من شهر ربيع الأول حالة من التذبذات المستمرة في أسعار بيع وشراء الذهب في الأسواق السعودية.
حيث وصلت سعر الجرام الذهبي الواحد من عيار 24 اليوم إلى 320.90 ريال سعودي، وذلك وفي الجدول التالي نستعرض أسعار الذهب في الأسواق السعودية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 320.90 | 85.57 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 294.16 | 78.44 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 280.79 | 74.88 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 240.67 | 64.18 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 187.19 | 49.92 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,981.08 | 2,661.62 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,984.83 | 2,662.62 |
سبيكة ذهب 1 جرام | 352.99 | 94.13 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 842.36 | 224.63 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,668.68 | 444.98 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,695.56 | 718.82 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,823.92 | 753.04 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 3,080.64 | 821.50 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,298.85 | 879.69 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,552.77 | 1,747.41 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 9,747.25 | 2,599.27 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,105.32 | 1,361.42 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,160.73 | 2,709.53 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,269.62 | 4,338.57 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,475.06 | 8,660.02 |
أخبار متعلقة :