شكرا لاهتمامكم بخبر عن تذبذب سعر الذهب اليوم في الكويت السبت 5 اكتوبر 2024 .. التفاصيل كاملة على موقع الخليج الان
عدن - محمد سعد -
تذبذب سعر الذهب اليوم في الكويت السبت 5 اكتوبر 2024
نوع الذهب | السعر (دينار كويتي ) |
بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت ليصل الي | 812.71 دينار |
بلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت ليصل الي | 26,129.32 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت ليصل الي | 26.13 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 23 اليوم في الكويت ليصل الي | 25.04 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت ليصل الي | 23.95 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الكويت ليصل الي | 22.86 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت ليصل الي | 19.60 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 16 اليوم في الكويت ليصل الي | 17.42 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الكويت ليصل الي | 15.24 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الكويت ليصل الي | 13.06 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم في الكويت ليصل الي | 10.89 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في الكويت ليصل الي | 9.80 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 8 اليوم في الكويت ليصل الي | 8.71 دينار |
بلغ سعر جرام الذهب عيار 6 اليوم في الكويت ليصل الي | 6.53 دينار |
سعر سلسال الذهب في الكويت عيار 21 قيراط اليوم السبت
نوضح لكم في هذا الجدول سعر سلسال الذهب عيار 21 وياتي علي النحو التالى:
الوزن | السعر (دينار كويتي) |
سجل نصف غرام ليصل | 11.43 دينار |
سجل 1 غرام ليصل | 22.86 دينار |
سجل 2 غرام ليصل | 45.73 دينار |
سجل 2.5 غرام ليصل | 57.16 دينار |
سجل 5 غرام ليصل | 114.32 دينار |
سجل 10 غرام ليصل | 228.63 دينار |
سجل 20 غرام ليصل | 457.26 دينار |
سجل 30 غرام ليصل | 685.89 دينار |
سجل 40 غرام ليصل | 914.53 دينار |
سجل 50 غرام ليصل | 1,143.16 دينار |
سعر سبيكة الذهب في الكويت السبت 5 اكتوبر2024
الوزن | السعر (دينار كويتي) |
وصل سعر نصف جرام الى | 13.06 دينار كويتي |
وصل سعر 1 جرام الى | 26.13 دينار كويتي |
وصل سعر 2 جرام الى | 52.26 دينار كويتي |
وصل سعر 2.5 جرام الى | 65.32 دينار كويتي |
وصل سعر 5 جرام الى | 130.65 دينار كويتي |
وصل سعر 10 جرام الى | 261.29 دينار كويتي |
وصل سعر 20 جرام الى | 522.59 دينار كويتي |
وصل سعر 31.5 جرام الى | 812.62 دينار كويتي |
وصل سعر 40 جرام الى | 1,045.17 دينار كويتي |
وصل سعر 50 جرام الى | 1,306.47 دينار كويتي |
وصل سعر 100 جرام الى | 2,612.93 دينار كويتي |