نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبركم متوسط رواتب المعلمين في الكويت 2024 في المقال التالي كتب محمد سعد - يحصل المعلمون في الكويت على رواتب توافق مهامهم التدريسية، وتختلف باختلاف الدرجة التي وصل لها المعلن، والتي تتحدد وفق مؤهله العلمي وسنوات الخبرة، بالإضافة لبدلات وعلاوات تضاف للراتب الأساسي كشندق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
متوسط رواتب المعلمين في الكويت
فيما يلي جدول يبين متوسط رواتب المعلمين في المدارس الكويتية الحكومية:
الدرجة | القيمة الوسطى للراتب الأساسي |
الدرجة أ | 544 ديناراً كويتياً |
الدرجة ب | 484 ديناراً كويتياً |
الأولى | 430 ديناراً كويتياً |
الثانية | 380 ديناراً كويتياً |
الثالثة | 330 ديناراً كويتياً |
الرابعة | 280 ديناراً كويتياً |
الخامسة | 216 ديناراً كويتياً |
سلم رواتب المعلمين في الكويت
فيما يلي جدول يبين رواتب المعلمين في الكويت بناءً على درجاتهم الوظيفية:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي مع العلاوات الدورية | العلاوة الاجتماعية | ||||||
أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | آخر مربوط | قيمة العلاوة للأعزب | قيمة العلاوة للمتزوج | |
الدرجة (أ) | 520 ديناراً كويتياً | 532 ديناراً كويتياً | 544 ديناراً كويتياً | 556 ديناراً كويتياً | 568 ديناراً كويتياً | 580 ديناراً كويتياً | 286 ديناراً كويتياً | 368 ديناراً كويتياً |
الدرجة (ب) | 460 ديناراً كويتياً | 472 ديناراً كويتياً | 484 ديناراً كويتياً | 496 ديناراً كويتياً | 508 ديناراً كويتياً | 520 ديناراً كويتياً | 253 ديناراً كويتياً | 353 ديناراً كويتياً |
أخبار متعلقة :